Giá vàng hôm nay 19/11/2026
Thuộc Báo Điện tử VTC News
Nguồn: vang.today (tổng hợp từ SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín); tỷ giá: Vietcombank
Vàng miếng SJC · bán ra
136,2 tr/lượng
Giảm 1,0 tr (−0,73%) so với hôm qua
Vàng miếng SJC · mua vào
133,2 tr/lượng
Chênh lệch mua–bán: 3,0 tr
Vàng thế giới
3.708,8 USD/oz
Giảm 72,8 USD (−1,92%)
SJC cao hơn thế giới
20,2 tr/lượng
Thế giới quy đổi ≈ 116,0 tr/lượng (tỷ giá 25.940, Vietcombank 19/11/2026)
Bảng giá vàng trong nước
| Thương hiệu / loại | Mua vào (tr/lượng) | Bán ra (tr/lượng) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 133,2 Giảm 1,0 · −0,75% | 136,2 Giảm 1,0 · −0,73% | 3,0 |
| Nhẫn SJC 9999 Chênh lệch 4,0 | 132,0 Giảm 1,0 · −0,75% | 136,0 Giảm 1,0 · −0,73% | 4,0 |
| DOJI Hà Nội Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 133,2 Giảm 1,0 · −0,75% | 136,2 Giảm 1,0 · −0,73% | 3,0 |
| PNJ Hà Nội Chênh lệch 3,7 | 132,5 Giảm 0,7 · −0,53% | 136,2 Giảm 1,0 · −0,73% | 3,7 |
| Bảo Tín SJC Chênh lệch 4,4 | 131,8 Giảm 0,4 · −0,30% | 136,2 Giảm 1,0 · −0,73% | 4,4 |
Biến động so với hôm qua. Chênh lệch = bán ra − mua vào: số tiền bạn mất nếu mua rồi bán lại ngay.
Biểu đồ giá vàng
Thay đổi trong kỳ
Giảm 6,1 tr (−4,29%)
Cao nhất
142,7 tr
Thấp nhất
136,2 tr
Ngày thị trường thế giới nghỉ: giữ giá phiên giao dịch trước.
Đơn vị: triệu đồng/lượng · Nguồn: vang.today
Xem bảng số liệu
| Ngày | SJC bán ra (triệu đồng/lượng) | Vàng thế giới (USD/ounce) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 142,3 | 4.134,1 |
| 22/10/2026 | 142,3 | 4.050,2 |
| 23/10/2026 | 142,0 | 4.002,9 |
| 24/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 |
| 25/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 (nghỉ) |
| 26/10/2026 | 141,7 | 4.021,0 |
| 27/10/2026 | 142,0 | 4.057,7 |
| 28/10/2026 | 142,7 | 4.041,2 |
| 29/10/2026 | 142,7 | 4.015,7 |
| 30/10/2026 | 141,4 | 3.899,0 |
| 31/10/2026 | 139,0 | 3.876,4 |
| 01/11/2026 | 139,0 | 3.876,4 (nghỉ) |
| 02/11/2026 | 140,0 | 3.965,4 |
| 03/11/2026 | 140,6 | 3.935,4 |
| 04/11/2026 | 142,4 | 4.041,0 |
| 05/11/2026 | 142,5 | 4.114,6 |
| 06/11/2026 | 141,0 | 4.064,4 |
| 07/11/2026 | 141,0 | 4.072,1 |
| 08/11/2026 | 141,0 | 4.072,1 (nghỉ) |
| 09/11/2026 | 141,2 | 4.122,2 |
| 10/11/2026 | 140,9 | 4.026,0 |
| 11/11/2026 | 140,0 | 4.004,2 |
| 12/11/2026 | 139,0 | 3.875,8 |
| 13/11/2026 | 138,0 | 3.886,9 |
| 14/11/2026 | 137,5 | 3.887,6 |
| 15/11/2026 | 137,5 | 3.887,6 (nghỉ) |
| 16/11/2026 | 137,5 | 3.862,6 |
| 17/11/2026 | 137,7 | 3.874,2 |
| 18/11/2026 | 137,2 | 3.781,5 |
| 19/11/2026 | 136,2 | 3.708,8 |
Bài viết về giá vàng
Xem tất cả →
Vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng, thế giới chạm đáy 14 tháng
Giá vàng trong nước sáng nay (19/11) giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng thế giới chạm ngưỡng thấp nhất 14 tháng qua. 9 giờ trước


