Giá vàng ngày 02/11/2026
Thuộc Báo Điện tử VTC News
Nguồn: vang.today (tổng hợp từ SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín); tỷ giá: Vietcombank
Vàng miếng SJC · bán ra
140,0 tr/lượng
Tăng 1,0 tr (0,72%) so với hôm trước
Vàng miếng SJC · mua vào
137,0 tr/lượng
Chênh lệch mua–bán: 3,0 tr
Vàng thế giới
3.965,4 USD/oz
Tăng 89,0 USD (2,30%)
Bảng giá vàng trong nước
| Thương hiệu / loại | Mua vào (tr/lượng) | Bán ra (tr/lượng) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 137,0 Tăng 1,0 · 0,74% | 140,0 Tăng 1,0 · 0,72% | 3,0 |
| Nhẫn SJC 9999 Chênh lệch 4,0 | 132,8 Tăng 1,0 · 0,76% | 136,8 Tăng 1,0 · 0,74% | 4,0 |
| DOJI Hà Nội Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 137,0 Tăng 1,0 · 0,74% | 140,0 Tăng 1,0 · 0,72% | 3,0 |
| PNJ Hà Nội Chênh lệch 4,5 | 135,5 Tăng 1,0 · 0,74% | 140,0 Tăng 1,0 · 0,72% | 4,5 |
| Bảo Tín SJC Chênh lệch 5,5 | 134,5 Tăng 0,7 · 0,52% | 140,0 Tăng 1,0 · 0,72% | 5,5 |
Biến động so với hôm trước. Chênh lệch = bán ra − mua vào: số tiền bạn mất nếu mua rồi bán lại ngay.
Biểu đồ giá vàng
Thay đổi trong kỳ
Giảm 2,6 tr (−1,82%)
Cao nhất
142,7 tr
Thấp nhất
139,0 tr
Ngày thị trường thế giới nghỉ: giữ giá phiên giao dịch trước.
Đơn vị: triệu đồng/lượng · Nguồn: vang.today
Xem bảng số liệu
| Ngày | SJC bán ra (triệu đồng/lượng) | Vàng thế giới (USD/ounce) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 142,6 | 4.125,5 |
| 21/10/2026 | 142,3 | 4.134,1 |
| 22/10/2026 | 142,3 | 4.050,2 |
| 23/10/2026 | 142,0 | 4.002,9 |
| 24/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 |
| 25/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 (nghỉ) |
| 26/10/2026 | 141,7 | 4.021,0 |
| 27/10/2026 | 142,0 | 4.057,7 |
| 28/10/2026 | 142,7 | 4.041,2 |
| 29/10/2026 | 142,7 | 4.015,7 |
| 30/10/2026 | 141,4 | 3.899,0 |
| 31/10/2026 | 139,0 | 3.876,4 |
| 01/11/2026 | 139,0 | 3.876,4 (nghỉ) |
| 02/11/2026 | 140,0 | 3.965,4 |
Bài viết về giá vàng
Xem tất cả →
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 18/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 18/11/2026. 13 giờ trước


