Giá vàng ngày 26/10/2026
Thuộc Báo Điện tử VTC News
Nguồn: vang.today (tổng hợp từ SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín); tỷ giá: Vietcombank
Vàng miếng SJC · bán ra
141,7 tr/lượng
Không đổi so với hôm trước
Vàng miếng SJC · mua vào
138,7 tr/lượng
Chênh lệch mua–bán: 3,0 tr
Vàng thế giới
4.021,0 USD/oz
Tăng 24,1 USD (0,60%)
Bảng giá vàng trong nước
| Thương hiệu / loại | Mua vào (tr/lượng) | Bán ra (tr/lượng) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 138,7 Không đổi | 141,7 Không đổi | 3,0 |
| Nhẫn SJC 9999 Chênh lệch 4,0 | 135,0 Không đổi | 139,0 Không đổi | 4,0 |
| DOJI Hà Nội Chênh lệch 3,0 Chênh lệch thấp nhất | 138,7 Giảm 0,3 · −0,22% | 141,7 Giảm 0,3 · −0,21% | 3,0 |
| PNJ Hà Nội Chênh lệch 4,0 | 137,7 Không đổi | 141,7 Không đổi | 4,0 |
| Bảo Tín SJC Chênh lệch 4,9 | 136,8 Không đổi | 141,7 Không đổi | 4,9 |
Biến động so với hôm trước. Chênh lệch = bán ra − mua vào: số tiền bạn mất nếu mua rồi bán lại ngay.
Biểu đồ giá vàng
Thay đổi trong kỳ
Giảm 0,9 tr (−0,63%)
Cao nhất
142,6 tr
Thấp nhất
141,7 tr
Ngày thị trường thế giới nghỉ: giữ giá phiên giao dịch trước.
Đơn vị: triệu đồng/lượng · Nguồn: vang.today
Xem bảng số liệu
| Ngày | SJC bán ra (triệu đồng/lượng) | Vàng thế giới (USD/ounce) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 142,6 | 4.125,5 |
| 21/10/2026 | 142,3 | 4.134,1 |
| 22/10/2026 | 142,3 | 4.050,2 |
| 23/10/2026 | 142,0 | 4.002,9 |
| 24/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 |
| 25/10/2026 | 141,7 | 3.996,9 (nghỉ) |
| 26/10/2026 | 141,7 | 4.021,0 |
Bài viết về giá vàng
Xem tất cả →
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 18/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 18/11/2026. 13 giờ trước


